วันพุธที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2553

Graphic E chlorinated Light Acer (6 bands)


R1=47Kohms C2=15nF 100V C9=680nF 100V
R2-5-18=150Kohms C3=150nF 100V C10=150nF 100V
R3-4=10Kohms C4=33nF 100V C11=39nF 100V
R6....17=10Kohms C5=8.2nF 100V C12=8.2nF 100V
R19=100Kohms C6=1nF 100V C13=2.2nF 100V
RV1.....6=100Kohms Lin . C7=470pF 100V C14=470nF 100V
C1=1uF 100V C8=680nF 100V IC1-2=TL074

Blogroll